パレスチナ国家承認署名運動
Palestine State Recognition Petition Campaign

2014年夏、パレスチナ・ガザ地区は再び戦火の渦に巻き込まれました。多くの罪のない民間人が亡くなっているのにイスラエルに何の制裁もないまま、戦闘は終結しました。しかしこのままでは再びイスラエルがパレスチナを爆撃する日が来るのは確実です。何故、こうした殺戮が続くのでしょうか?我々日本人にできる事はないのでしょうか?

・・・・・あります。

パレスチナを国家として承認すればイスラエルの占領は無くなり、簡単に爆撃できなくなります。今、ヨーロッパの国々がパレスチナ国家承認に向けて動き出しています。2014年10月、スウェーデンが正式に国家承認を行い、イギリス、スペイン、フランス、ポルトガルも承認に向けて議会が動いています。

実はすでにロシア、中国、インド、ブラジルなどの大国も含め、130か国以上がパレスチナを国家として承認しているのです。イスラエルを除く中東はもちろん、アフリカ、旧共産圏の殆どの国がパレスチナを承認しています(下の一覧を参照)。しかし欧米では承認が進みませんでした。その理由を簡単に言えばイスラエルとの関係を重視したためですが、アジアで承認していない国は日本と韓国くらいです。アメリカの圧力があるからと考えられます。

また 国連は先日、パレスチナが2015年4月よりICC(国際刑事裁判所)に加盟すると発表しました。

2014年以降、ヨーロッパEU圏にパレスチナを国家として承認しようとする動きが見られます。このままでいくとアメリカ、イスラエル、そして日本、韓国が孤立する可能性があると言えるでしょう。

パレスチナ国家承認運動に是非、協力をお願いいたします。

署名用紙ダウンロード
E-Mail

連絡先:03-5404-8475
パレスチナ国家承認
署名運動委員会

委員長/ニッキー・マツモト

注意事項:

① 必ず本名で、本人の直筆署名でお願いします。
② 基本的に日本国籍を持つ20歳以上の成人。ただし外国人からの署名も受け付けます(その場合は外国人用の用紙を使用)。
③ 住所は完全でなくてもよいが、せめて区、市等の記入を。
④ 集まった署名はパレスチナ代表部を通じて日本政府に提出いたします(パレスチナ代表部からの認知と支援を受けています)。

何故、イスラエルはパレスチナを攻撃し続けるのでしょうか?日本人を含む世界の大勢の人たちが、あれだけ非難しても平然としていられるのでしょう?その疑問の答えはこちらにあります。

既にパレスチナを国家として承認している国一覧

# 国名 承認した月日 # 国名 承認した月日
1 Algeria 1988年11月 41 Sri Lanka 1988年11月
2 Bahrain 1988年11月 42 Belarus 1988年11月
3 Iraq 1988年11月 43 Guinea 1988年11月
4 Kuwait 1988年11月 44 Namibia 1988年11月
5 Libya 1988年11月 45 Ukraine 1988年11月
6 Malaysia 1988年11月 46 Vietnam 1988年11月
7 Mauritania 1988年11月 47 China 1988年11月
8 Morocco 1988年11月 48 Burkina Faso 1988年11月
9 Somalia 1988年11月 49 Comoros 1988年11月
10 Tunisia 1988年11月 50 Guinea-Bissau 1988年11月
11 Turkey 1988年11月 51 Mali 1988年11月
12 Yemen 1988年11月 52 Cambodia 1988年11月
13 Afghanistan 1988年11月 53 Mongolia 1988年11月
14 Bangladesh 1988年11月 54 Senegal 1988年11月
15 Cuba 1988年11月 55 Hungary 1988年11月
16 Indonesia 1988年11月 56 Cape Verde 1988年11月
17 Jordan 1988年11月 57 North Korea 1988年11月
18 Madagascar 1988年11月 58 Niger 1988年11月
19 Malta 1988年11月 59 Romania 1988年11月
20 Nicaragua 1988年11月 60 Tanzania 1988年11月
21 Pakistan 1988年11月 61 Bulgaria 1988年11月
22 Qatar 1988年11月 62 Maldives 1988年11月
23 Saudi Arabia 1988年11月 63 Ghana 1988年11月
24 United Arab Emirates 1988年11月 64 Togo 1988年11月
25 Serbia 1988年11月 65 Zimbabwe 1988年12月
26 Zambia 1988年11月 66 Chad 1988年12月
27 Albania 1988年11月 67 Laos 1988年12月
28 Brunei 1988年11月 68 Sierra Leone 1988年12月
29 Djibouti 1988年11月 69 Uganda 1988年12月
30 Mauritius 1988年11月 70 Republic of the Congo 1988年12月
31 Sudan 1988年11月 71 Angola 1988年12月
32 Cyprus 1988年11月 72 Mozambique 1988年12月
33 Czech Republic 1988年11月 73 São Tomé and Príncipe 1988年12月
34 Slovakia 1988年11月 74 Democratic Republic of the Congo 1988年12月
35 Egypt 1988年11月 75 Gabon 1988年12月
36 Gambia 1988年11月 76 Oman 1988年12月
37 India 1988年11月 77 Poland 1988年12月
38 Nigeria 1988年11月 78 Botswana 1988年12月
39 Russia 1988年11月 79 Nepal 1988年12月
40 Seychelles 1988年11月 80 Burundi 1988年12月
    


81 Central African Republic 1988年12月 111 Brazil 2010年12月
82 Bhutan 1989年1月 112 Argentina 2010年12月
83 Rwanda 1989年2月 113 Bolivia 2010年12月
84 Ethiopia 1989年2月 114 Ecuador 2010年12月
85 Iran 1989年5月 115 Chile 2011年1月
86 Benin 1989年5月 116 Guyana 2011年1月
87 Equatorial Guinea 1989年5月 117 Peru 2011年1月
88 Kenya 1989年8月 118 Suriname 2011年2月
89 Vanuatu 1989年9月 119 Uruguay 2011年3月
90 Philippines 1999年7月 120 Lesotho 2011年6月
91 Swaziland 1992年4月 121 Syria 2011年7月
92 Kazakhstan 1992年4月 122 Liberia 2011年7月
93 Azerbaijan 1992年4月 123 El Salvador 2011年8月
94 Turkmenistan 1992年4月 124 Honduras 2011年8月
95 Georgia 1992年4月 125 Saint Vincent and the Grenadines 2011年8月
96 Bosnia and Herzegovina 1994年4月 126 Belize 2011年9月
97 Tajikistan 1994年9月 127 Dominica 2011年9月
98 Uzbekistan 1994年10月 128 South Sudan 2011年9月
99 Papua New Guinea 1995年2月 129 Antigua and Barbuda 2011年9月
100 South Africa 1995年11月 130 Grenada 2011年9月
101 Kyrgyzstan 1998年10月 131 Iceland 2011年12月
102 Malawi 2004年3月 132 Thailand 2012年1月
103 East Timor 2004年3月 133 Guatemala 2013年4月
104 Paraguay 2005年3月 134 Haiti 2013年9月
105 Montenegro 2006年7月 135 Sweden 2014年10月
106 Costa Rica 2008年2月  
107 Lebanon 2008年11月  
108 Côte d'Ivoire 2008年11月  
109 Venezuela 2009年4月  
110 Dominican Republic 2009年7月  

パレスチナ支援活動の軌跡


HOME