優勝するのは当然と思われるアメリカ。確かに大物選手が顔を並べる。しかし実際にはアメリカ生まれでも両親や祖父が外国人というケースも多いため、実際にワールドカップが行われるとなると、かなりの選手が外国チームに参加する可能性がある。例えばアレックス・ロドリゲス。彼がアメリカに参加するのか、ドミニカに参加するのか、戦力的に大きな違いだ。へたをすればピアザだってイタリア(EU)に加わるかもしれない。実はそうなった方が面白いのだが・・・・

総合点・・・100
  予想先発オーダー 控え
RF ショーン・グリーン ゲイリー・シェフィールド
2B ジェフ・ケント  
LF バリー・ボンズ ランス・バークマン
SS アレックス・ロドリゲス ノーマー・ガルシアパーラ
DH ジム・トーミ チッパー・ジョーンズ
1B ジェイソン・ジアンビ トッド・ヘルトン
CF ルイス・ゴンザレス ブライアン・ジャイルス
C マイク・ピアザ ポール・ロデューカ
3B エリック・チャベス ジェフ・バグウェル
P ランディ・ジョンソン カート・シリング バリー・ジート
アメリカ / USA
WORLD CUP 候補選手
United States of America
TM PS 2002年度成績 2003年度成績 生年 コメント
ピッチャー            
ランディ・ジョンソン ARI SP 24勝5敗 2.32 6-8 4.26 1963 サイヤング賞5回 防御率1位4回 奪三振王8回
カート・シリング BOS SP 23勝7敗 3.23 8-9 2.95 1966 01年最多勝 奪三振王2回 
グレッグ・マダックス CHC SP 16勝6敗 2.62 16-11 3.96 1966 サイヤング賞4回 13年連続ゴールドグラヴ
トム・グラヴィン NYM SP 18勝11敗 2.96 9-14 4.52 1966 最多勝5回 アトランタ生え抜きも03年はメッツへ
ジョン・スモルツ ATL RP 3勝2敗 55S 3.25 0-2-45S 1.12 1967 96年最多勝 35歳でクローザー転向 55Sの大記録
トレヴァー・ホフマン SD RP 2勝5敗 38S 2.73 0-0 2.00 1967 98年53Sで最多セーヴ
トロイ・パーシヴァル ANA RP 4勝1敗 40S 1.92 0-5-33S 3.47 1969 速球で押しまくるエンジェルスのクローザー
デレック・ロウ BOS SP 21勝8敗 2.58 17-7 4.47 1973 先発に転向したらノーヒッター達成 00年最多セーヴ
ジャロッド・ウォッシュバーン ANA SP 18勝6敗 3.15 10-15 4.43 1974 エンジェルス左のエース
ティム・ハドソン OAK SP 15勝9敗 2.98 16-7 2.70 1975 00年最多勝
ロイ・オスウォルト HOU SP 19勝9敗 3.01 10-5 2.97 1977 メジャー通算2年の勝率が7割3分を超える
ロイ・ハラデイ TOR SP 19勝7敗 2.93 22-7 3.25 1977 02年、240イニングを投げた
マーク・モルダー OAK SP 19勝7敗 3.47 15-9 3.13 1977 195cmの長身 ジートと並ぶ左のエース
バリー・ジート OAK SP 23勝5敗 2.75 14-12 3.30 1978 02年最多勝 サイヤング賞 
キャッチャー            
マイク・ピアザ NYM C 33本98点 .280 11HR 34RBI .286 1968 01年まで9年連続3割 
ポール・ロデューカ FLA C 10本64点 .281 7HR 52RBI .273 1972 175cmとキャッチャーとしては小柄
ジェイソン・ケンドール PIT C 3本44点 .283 6HR 58RBI .325 1974 2000年には.320
A・J・ピアジンスキー SF C 6本49点 .300 11HR 74RBI .312 1976 右投左打
インフィールダー            
ジェフ・バグウェル HOU 1B 31本98点 .291 39HR 100RBI .278 1968 94年打点王とMVP 足も速いが衰え気味
ジェフ・ケント HOU 2B 37本108点 .313 22HR 93RBI .297 1968 00年MVP 
ジム・トーミ PHI 1B 52本118点 .304 47HR 131RBI .266 1970 8年連続30HR以上 インディアンズを去りフィリーズ入り
ジェイソン・ジアンビ NYY 1B 41本122点 .314 41HR 107RBI .250 1971 00年MVP 6年連続100打点以上 元々三塁手
チッパー・ジョーンズ ATL 3B 26本100点 .327 27HR 106RBI .305 1972 99年には45HRでMVP 足も速い 
ノーマー・ガルシアパーラ CHC SS 24本120点 .310 28HR 105RBI .301 1973 97年新人王 99、00年連続首位打者
トッド・ヘルトン COL 1B 30本109点 .329 33HR 117RBI .358 1973 00年首位打者、打点の2冠 守備もうまい
マイク・スウィーニー KC 1B 24本86点 .340 16HR 83RBI .293 1973 4年連続3割 元々はキャッチャー
デレック・ジーター NYY SS 18本75点 .297 10HR 52RBI .324 1974 99年には.349
アレックス・ロドリゲス NYY SS 57本142点 .300 47HR 118RBI .298 1975 両親はドミニカ人 ドミニカに参加意思を表明?
スコット・ローレン STL 3B 31本110点 .266 28HR 104RBI .286 1975 97年新人王 98年から4年連続ゴールドグラヴ
デヴィッド・エクスタイン ANA SS 8本63点 .293 3HR 31RBI .252 1975 170cmの小柄な選手 2年連続被死球王
ポール・コナーコ CHW 1B 27本104点 .308 18HR 65RBI .234 1976 26歳の若さでメジャー通算100HR達成
エリック・チャベス OAK 3B 34本109点 .275 29HR 101RBI .282 1977 3年連続ゴールドグラヴも獲得
アウトフィールダー            
バリー・ボンズ SF OF 46本110点 .370 45HR 90RBI .341 1964 MLB史上最多のMVP5回 年間73HRの大記録
ルイス・ゴンザレス ARI OF 28本103点 .288 26HR 104RBI .304 1967 ナイスガイとの評判 01年WSで歴史的サヨナラヒット
ゲイリー・シェフィールド NYY OF 25本84点 .307 39HR 132RBI .330 1968 92年首位打者 3割を打つ事8回
ジム・エドモンズ STL OF 28本83点 .311 39HR 89RBI .275 1970 00年は42HR ゴールドグラヴの常連
ブライアン・ジャイルス SD OF 38本103点 .298 20HR 88RBI .299 1971 長打力が魅力
ショーン・グリーン LA OF 42本114点 .285 19HR 85RBI .280 1972 40HR以上打つ事3回 足も速い
ギャレット・アンダーソン ANA OF 29本123点 .306 29HR 116RBI .315 1972 エンジェルスの4番 4年連続100打点以上
ジョニー・デイモン BOS OF 14本63点 .286 31盗 12HR 67RBI .273 30SB 1973 00年盗塁王
トリィ・ハンター MIN OF 29本94点 .289 26HR 102RBI .250 1975 3年連続ゴールドグラヴ 守備も魅せる
ランス・バークマン HOU OF 42本128点 .292 25HR 93RBI .288 1976 02年打点王 スイッチヒッター

ROCKIN' BASEBALLへ戻る